top of page
ستانلس ستيل
الفولاذ المقاوم للصدأ هو سبيكة حديد مقاومة للصدأ والتآكل. يحتوي على ما لا يقل عن 11٪ من الكروم وقد يحتوي على عناصر مثل الكربون واللافلزات الأخرى للحصول على الخصائص المرغوبة. في Steel Force ، لدينا الفولاذ المقاوم للصدأ في مجموعة واسعة من الدرجات مثل 201 ، 304 ، 316 ، 316L ، و 430. نحن نقدم أيضًا تشطيبات متنوعة مثل 180G ، 180 HL ، 400G ، 400HL ، 600G ، Gold ، و PVD أخرى - التشطيبات المطلية حسب الطلب.
أنابيب
أنبوب مستطيل
WIDTH (MM) | Height (MM) | THICKNESS (MM) | LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
20.0 | 10.0 | 1.2-1.5 | 6 |
20.0 | 40.0 | 1.2-1.5 | 6 |
30.0 | 15.0 | 1.2-1.5 | 6 |
30.0 | 20.0 | 1.2 | 6 |
40.0 | 20.0 | 1.2-1.5 | 6 |
50.0 | 25.0 | 1.2-1.5 | 6 |
60.0 | 30.0 | 1.2-1.5 | 6 |
80.0 | 40.0 | 1.2-2.0 | 6 |
100.0 | 50.0 | 1.5-2.0 | 6 |
أنبوب مربع
WIDTH (MM) | Height (MM) | THICKNESS (MM) | LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
10.0 | 10.0 | 1.2 | 6 |
15.0 | 15.0 | 1.2 | 6 |
16.0 | 16.0 | 1.2-1.5 | 6 |
20.0 | 20.0 | 1.2-2.0 | 6 |
25.0 | 25.0 | 1.2-1.5 | 6 |
30.0 | 30.0 | 1.2-2.0 | 6 |
40.0 | 40.0 | 1.0-2.0 | 6 |
50.0 | 50.0 | 1.2-2.0 | 6 |
60.0 | 60.0 | 1.5-4.0 | 6 |
80.0 | 80.0 | 1.5-2.0 | 6 |
100.0 | 100.0 | 2.0-3.0 | 6 |
القضبان
شريط الجولة
SIZE (MM) | LENGTH (MM) |
---|---|
4.0 | 6 |
6.0 | 6 |
8.0 | 6 |
10.0 | 6 |
12.0 | 6 |
14.0 | 6 |
16.0 | 6 |
18.0 | 6 |
20.0 | 6 |
زاوية
THICKNESS (MM) | WIDTH (MM) | HEIGHT (MM) |
---|---|---|
3.0 | 25.0 | 25.0 |
3.0 | 30.0 | 30.0 |
4.0 | 40.0 | 40.0 |
5.0 | 50.0 | 50.0 |
6.0 | 60.0 | 60.0 |
شريط مربع
LENGTH (MM) | WIDTH (MM) | HEIGHT (MM) |
---|---|---|
6 | 8.0 | 8.0 |
6 | 10.0 | 10.0 |
6 | 12.0 | 12.0 |
شريط مسطح
THICKNESS (MM) | SIZE (MM) | LENGTH (MM) |
---|---|---|
3.0, 5.0 | 25.0 | 6 |
3.0, 5.0 | 30.0 | 6 |
4.0, 5.0 | 40.0 | 6 |
5.0 | 50.0 | 6 |
6.0 | 60.0 | 6 |
الأوراق
THICKNESS (MM) | WIDTH (MM) | LENGTH (MM) |
---|---|---|
0.5 | 1000, 1500 | 2000, 3050 |
0.6 | 1000, 1500 | 2000, 3050 |
0.7 | 1000, 1220 | 2000, 3050 |
0.8 | 1000, 1220 | 2000, 3050 |
0.9 | 1220, 1500 | 2440, 3050 |
1.0 | 1000, 1500 | 2000, 3050 |
1.2 | 1000, 1500 | 2000, 3050 |
1.5 | 1000, 1220 | 2000, 3050 |
2.0 | 1220, 1500 | 2440, 3050 |
3.0 | 1220, 1500 | 2440, 3000 |
4.0 | 1220, 2000 | 2440, 6000 |
5.0 | 1220, 2000 | 2440, 6000 |
6.0 | 1220 | 2440 |
8.0 | 1220 | 2440 |
10.0 | 1220, 2000 | 2440, 6000 |
12.0 | 1220 | 2440 |
15.0 | 1220 | 2440 |
bottom of page